2019年物流管理专业排名 美国供应链管理学
2019-04-10
物 流 管 理 专 业 概 述
供应链管理学专业的发展大量借鉴了工业工程、系统工程、运营管理、物流、采购、信息技术和营销等领域的只是,并力求采用一种集成的方法发挥本专业所长。营销渠道在供应链管理中起着重要作用。目前关于供应链管理学的研究主要涉及到可持续性发展和风险管理等方面。一些人认为供应链管理学专业的“人员维度”、内部集成、透明/可见性和人力资本/人才管理是迄今为止在研究议程中被低估的主题。
随着全球化跨国公司、合资企业、战略联盟商业伙伴关系的激增,越来越多的组织发现他们必须依靠有效的供应链或网络来在全球市场和网络经济中进行竞争。在21世纪,商业环境的变化促成了供应链网络的发展,供应链管理学也随之迅猛发展。再加上技术的变革,特别是通信成本(交易成本的重要组成部分)急剧下降,导致供应链管理的重要性与日俱增。
USNews 美国大学商学院=>供应链管理 (MBA)专业排名(研究生) 2019年物流管理专业排名 | ||||
| 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
| 1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 85 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
| 3 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 59 |
| 3 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 115 |
| 5 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 115 |
| 6 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 52 |
| 7 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
| 8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 56 |
| 9 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 7 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 27 |
| 11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 35 |
| 12 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 68 |
| 13 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 106 |
| 14 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 152 |
| 14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 49 |
| 14 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 89 |
| 17 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 89 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
| 19 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
| 20 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 10 |
| 20 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 129 |
| 22 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 63 |



